

| 項 目 | 樹脂系 (主成分) | 特性 | 最高使用温度 (℃) | 膜厚 (m/m) | 施工例 | 用途例 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| エレコートB | ビニルエステル樹脂 | 導電性 105−108 Ω・cm | 50(液) | 0.25〜0.4 | プライマー +ハケ、ローラー、スプレー (2回以上塗布) | 石油タンク ※帯電防止塗装 | 
| エレコートBHA | ノボラック系 ビニルエステル樹脂 | 耐熱・耐溶剤性 導電性 105−108 Ω・cm | 70(液) | 
| 項 目 | 数 値 | 
|---|---|
| 引張強度(MPa) | 20〜30 | 
| 曲げ強度(MPa) | 30〜40 | 
| 伸び率(%) | 1.0〜1.5 | 
| 接着強度(引張剪断SS400)(MPa) | 20〜30 | 
| 塗膜硬度(バーコル硬度) | 30〜40 | 
| 耐衝撃性(テーバー摩擦係数) | 55(CS-17W500g・1000回転) | 
| 耐衝撃性(デュポン式) | 500g・30cm合格 | 
| 熱膨張係数(/℃) | 2.3×10-5 | 
| 熱伝導率(Kcal/m.h.℃) | 0.15 | 
| 電気抵抗(Ω・cm) | 105〜8 | 
■エレコートの施工仕様(1)
| 工 程 | 品 名 | 塗布量(g/㎡) | 塗回数 | 塗膜厚(μm) | 備 考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 前処理 | 砂、泥の異物、付着物を除去する。スパッター、スラグ等はグラインダーで削り、表面を平滑にする。 | ||||
| 下地処理 | サンドブラスト | 除錆度は、Sa2½以上 表面粗さは、Rz30~70μm | |||
| プライマー | エレコートB P-77B プライマー | 200 | 1 | 80 | 塗りむらのないよう塗布する。 | 
| 中塗り | エレコートB中塗 | 320 | 1 | 120 | 塗りむらのないよう塗布する。 | 
| 中間検査 | 塗膜厚が150μm以上あることを確認する。 | ||||
| 上塗り | エレコートB上塗 | 320 | 1 | 120 | 塗りむらのないよう充分注意して塗布する。 | 
| 最終検査 | 塗布膜厚が250μm以上あることを確認する。 電気抵抗値を測定 | 
■エレコートの施工仕様(2) ※本仕様で施工する場合、必ず上記施工仕様(1)でアース箇所を儲ける。
| 工 程 | 品 名 | 塗布量(g/㎡) | 塗回数 | 塗膜厚(μm) | 備 考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 前処理 | 砂、泥の異物、付着物を除去する。スパッター、スラグ等はグラインダーで削り、表面を平滑にする。 | ||||
| 下地処理 | サンドブラスト | 除錆度は、Sa2½以上 表面粗さは、Rz30~70μm | |||
| プライマー | #1000プライマー | 200 | 1 | 40 | 塗りむらのないよう塗布する。 | 
| 中塗り | N242B中塗 | 370 | 1 | 160 | 塗りむらのないよう塗布する。 | 
| 中間検査 | 塗膜厚が150μm以上あることを確認する。 | ||||
| 上塗り | エレコートB上塗 | 320 | 1 | 120 | 塗りむらのないよう塗布する。 | 
| 最終検査 | 塗布膜厚が250μm以上あることを確認する。 電気抵抗値を測定 |